(7) 魚類へい死事故原因調査
平成10年度魚類へい死事故分析実績
| No | 発生月日 | 状況 | 原因 |
| 1 | 4/22 | 東市来町大里川でのフナのへい死 | 原因不明 |
| 2 | 6/ 2 | 野田町岩下川フナのへい死 | 原因不明 |
| 3 | 6/11 | 鹿児島市荒田川フナのへい死 | 原因不明 |
| 4 | 7/ 1 | 川内市銀杏木川でのボラのへい死 | パプチオンによるへい死 |
| 5 | 7/ 1 | 出水市高柳川ボラのへい死 | IBP*流入の疑い |
| 6 | 8/ 5 | 知覧町永里川でのフナのへい死 | クロルピリホスメチル流入の疑い |
| 7 | 8/ 7 | 鹿児島市稲荷川でのアユのへい死 | クロルピリホスによるへい死 |
| 8 | 10/16 | 阿久根市折口川でのボラ等のへい死 | 原因不明 |
| 9 | 3/16 | 出水市小次郎川でのテイラピアのへい死 | 原因不明 |
*IBP=(0.0−シイソプロピル−S−ベンジルチオホスフェート)
県水産試験場調べ