B農業集落排水施設(平成10年度末現在)
| 年度 | 事業名 | 市町村名 | 地区名 | 着工年度 | 供用開始年度 | 計画処理人口(人) | 供用人口(人) | |
| 本土 | 1 | 集排 | 菱刈町 | 菱刈中央 | 61年度 | 元年度 | 1,800 | 1,331 |
| 2 | 〃 | 大浦町 | 大浦中部 | 62年度 | 元年度 | 920 | 854 | |
| 3 | 〃 | 祁答院町 | 中央 | 63年度 | 4年度 | 1,295 | 1,101 | |
| 4 | 〃 | 野田町 | 野田中央 | 元年度 | 5年度 | 4,610 | 4,490 | |
| 5 | 〃 | 有明町 | 野井倉 | 3年度 | 7年度 | 2,090 | 1,345 | |
| 6 | 〃 | 佐多町 | 伊座敷 | 4年度 | 8年度 | 2,180 | 1,027 | |
| 7 | 〃 | 川辺町 | 川辺東部 | 4年度 | 8年度 | 1,230 | 891 | |
| 8 | 〃 | 宮之城町 | 時吉 | 4年度 | 8年度 | 1,540 | 895 | |
| 9 | 〃 | 東町 | 鷹巣 | 4年度 | 9年度 | 1,820 | 928 | |
| 10 | 〃 | 輝北町 | 百引 | 4年度 | 8年度 | 1,470 | 991 | |
| 11 | 〃 | 入来町 | 大馬越 | 5年度 | 9年度 | 460 | 122 | |
| 12 | 〃 | 野田町 | 青木 | 5年度 | 7年度 | 320 | 281 | |
| 13 | 〃 | 松山町 | 松山 | 5年度 | 9年度 | 1,990 | 743 | |
| 14 | 〃 | 野田町 | 上特手 | 6年度 | 9年度 | 140 | 95 | |
| 15 | 〃 | 有明町 | 通山 | 6年度 | 10年度 | 3,370 | 613 | |
| 16 | 〃 | 野田町 | 餅井 | 8年度 | 10年度 | 550 | 62 | |
| 17 | 〃 | 菱刈町 | 菱刈北部 | 8年度 | (12年度予定) | 3,120 | - | |
| 18 | 〃 | 吹上町 | 永吉 | 8年度 | (12年度予定) | 1,120 | - | |
| 19 | 〃 | 川内市 | 城上 | 9年度 | (13年度予定) | 1,150 | - | |
| 20 | 〃 | 田代町 | 麓 | 9年度 | (13年度予定) | 1,490 | - | |
| 21 | 〃 | 入来町 | 入来中部 | 10年度 | (14年度予定) | 750 | - | |
| 22 | 〃 | 高尾野町 | 江内中央 | 10年度 | (14年度予定) | 1,640 | - | |
| 23 | 〃 | 姶良町 | 山田 | 10年度 | (14年度予定) | 1,840 | - | |
| 小計(17市町) | 23地区 | 16地区(12町) | 36,965 | 15,769 | ||||
| 離島 | 24 | 集排 | 屋久町 | 原 | 8年度 | (14年度予定) | 530 | - |
| 25 | 〃 | 名瀬市 | 根瀬部 | 7年度 | 10年度 | 280 | 166 | |
| 26 | 〃 | 和泊町 | 和泊東部 | 7年度 | (11年度予定) | 1,230 | - | |
| 27 | 〃 | 喜界町 | 荒木 | 8年度 | (13年度予定) | 720 | - | |
| 28 | 〃 | 知名町 | 田皆 | 8年度 | (12年度予定) | 1,090 | - | |
| 29 | 〃 | 名瀬市 | 芦良 | 9年度 | (12年度予定) | 310 | - | |
| 30 | 〃 | 宇検村 | 田検 | 9年度 | (13年度予定) | 270 | - | |
| 31 | 〃 | 瀬戸内町 | 阿木名 | 9年度 | (13年度予定) | 1,610 | - | |
| 32 | 〃 | 笠利町 | 用 | 9年度 | (13年度予定) | 190 | - | |
| 33 | 〃 | 喜界町 | 城久 | 9年度 | (14年度予定) | 140 | - | |
| 34 | 〃 | 和泊町 | 和泊北部 | 9年度 | (13年度予定) | 580 | - | |
| 35 | 〃 | 名瀬市 | 名瀬勝 | 10年度 | (14年度予定) | 150 | - | |
| 36 | 〃 | 和泊町 | 和泊中部 | 10年度 | (14年度予定) | 940 | - | |
| 37 | ミニ | 与論町 | 赤佐 | 63年度 | 7年度 | 2,750 | 1,909 | |
| 38 | 〃 | 宇検村 | 宇検中央 | 4年度 | 10年度 | 2,010 | 245 | |
| 39 | 〃 | 宇検村 | 芦検 | 6年度 | (11年度予定) | 390 | - | |
| 40 | モデル | 名瀬市 | 名瀬 | 62年度 | 3年度 | 820 | 750 | |
| 小計(9市町) | 17地区 | 14,010 | 3,070 | |||||
| 26市町村 | 40地区 | 50,975 | 18,839 |
| 注:集排は農業集落排水処理施設整備事業で集落排水処理施設を,ミニ及びモデルは総合基盤整備事業の中で集落排水処理施設を整備するものであり,ミニは集落単位,モデルは概ね市町村単位で施設を整備するもの |