\P|90@̕˔\i\j
i10NS`11NRj
| @@ | j햼 | P@@@ | j@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | |||||||
| 10Nx | WCXNx | ONx܂ł̒ | ||||||||
| l | l | l | ||||||||
| C m |
C Y |
@ | b-137 | a^ | X | mc`0.18 | 18 | mc`0.19 | 172 | mc`0.53 |
| b-60 | X | mc | 18 | mc | 172 | mc | ||||
| r-90 | V | mc`0.03 | 14 | mc | 142 | mc`0.58 | ||||
| h-131 | Q | mc | S | mc | 26 | mc | ||||
| E |
b-137 | a^ | X | mc`0.06 | 18 | mc`0.06 | 180 | mc`0.28 | ||
| b-60 | X | mc | 18 | mc | 180 | mc | ||||
| r-90 | Q | mc | S | mc | 60 | mc`0.77 | ||||
| h-131 | P | mc | Q | mc | 24 | mc | ||||
| @ | b-137 | a^ | U | mc | 12 | mc | 108 | mc`0.23 | ||
| b-60 | U | mc | 12 | mc | 108 | mc | ||||
| r-90 | S | mc`0.07 | W | mc`0.07 | 75 | mc`0.38 | ||||
| h-131 | U | mc | 12 | mc | 108 | mc | ||||
| C |
b-137 | a^ | U | 2.0`3.0 | 12 | 2.3`3.0 | 104 | mc`13 | ||
| b-60 | U | mc | 12 | mc | 104 | mc | ||||
| r-90 | Q | mc, 2.3 | S | mc`2.5 | 36 | mc`10 | ||||
| h-131 | U | mc | 12 | mc | 104 | mc | ||||
| b-137 | a^ | U | 2.0`3.5 | 12 | 2.0`3.0 | 104 | mc`9.6 | |||
| b-60 | U | mc | 12 | mc | 104 | mc | ||||
| r-90 | Q | 1.8, 2.2 | S | mc | 36 | mc`7.8 | ||||
| h-131 | U | mc | 12 | mc | 104 | mc | ||||
| C y |
b-137 | a^y | S | mc | W | mc | 70 | mc`1.5 | ||
| b-60 | S | mc | W | mc | 70 | mc | ||||
| r-90 | Q | mc | S | mc | 36 | mc | ||||
| b-137 | a^y | S | 1.2`2.3 | W | 1.2`2.4 | 70 | mc`3.4 | |||
| b-60 | S | mc | W | mc | 70 | mc | ||||
| r-90 | Q | mc | S | mc | 36 | mc`1.2 | ||||
|
|
A |
iāj | b-137 | a^ | S | mc`0.59 | W | mc`0.05 | 73 | mc`2.5 |
| b-60 | S | mc | W | mc | 73 | mc | ||||
| r-90 | Q | mc, 0.03 | S | mc`0.05 | 39 | mc`0.16 | ||||
| h-131 | Q | mc | S | mc | 36 | mc | ||||
| t | b-137 | a^ | S | mc | W | mc`0.03 | 74 | mc0.52 | ||
| b-60 | S | mc | W | mc | 74 | mc | ||||
| r-90 | Q | 0.13, 0.19 | S | 0.07`0.20 | 40 | 0.06`0.95 | ||||
| h-131 | S | mc | W | mc | 71 | mc | ||||
| b-137 | a^ | Q | mc | S | mc | 34 | mc`0.12 | |||
| b-60 | Q | mc | S | mc | 34 | mc | ||||
| r-90 | - | - | - | - | P | 0.07 | ||||
| b-137 | a^ | P | mc | Q | mc | 16 | mc`0.14 | |||
| b-60 | P | mc | Q | mc | 16 | mc | ||||
| r-90 | P | mc | Q | mc | 16 | mc | ||||
| b-137 | a^ | R | mc`0.10 | U | mc`0.08 | 56 | mc`0.37 | |||
| b-60 | R | mc | U | mc | 56 | mc | ||||
| r-90 | Q | 0.17, 0.27 | S | 0.12`0.64 | 40 | 0.07`0.94 | ||||
| H | | b-137 | a^ | Q | 0.11, 0.15 | S | 0.03`0.19 | 37 | 0.03`3.4 | ||
| b-60 | Q | mc | S | mc | 37 | mc | ||||
| r-90 | Q | 0.82, 1.3 | S | 0.51`1.5 | 37 | 0.28`4.2 | ||||
| h-131 | Q | mc | S | mc | 37 | mc`53 | ||||
| b-137 | a^ | Q | 0.01, 0.08 | S | 0.01`0.04 | 34 | mc`0.19 | |||
| b-60 | Q | mc | S | mc | 34 | mc | ||||
| r-90 | P | 0.29 | Q | 0.20, 0.28 | 18 | 0.02`0.73 | ||||
| h-131 | Q | mc | S | mc | 34 | mc | ||||
| q | b-137 | a^ | P | mc | Q | mc, 0.05 | 17 | mc`0.52 | ||
| b-60 | P | mc | Q | mc | 17 | mc | ||||
| r-90 | - | - | - | - | P | 0.66 | ||||
| h-131 | P | mc | Q | mc | 17 | mc | ||||
| t | b-137 | a^ | W | 0.04`0.44 | 16 | 0.04`0.06 | 139 | 0.04`2.1 | ||
| b-60 | W | mc | 16 | mc | 139 | mc | ||||
| r-90 | Q | 1.7, 7.1 | 4 | 6.7`8.0 | 38 | 4.7`24 | ||||
| h-131 | W | mc | 16 | mc | 139 | mc`0.79 | ||||
| {
Y ij |
b-137 | a^ | W | mc`0.033 | 16 | mc`0.11 | 141 | mc`0.31 | ||
| b-60 | W | mc | 16 | mc | 141 | mc | ||||
| r-90 | Q | mc, 0.035 | S | mc`0.021 | 40 | mc`0.082 | ||||
| h-131 | W | mc | 16 | mc | 141 | mc`3.4 | ||||
| @ | b-137 | a^ | 20 | mc | 40 | mc | 323 | mc`16 | ||
| b-60 | 20 | mc | 40 | mc | 323 | mc | ||||
| r-90 | U | mc`2.4 | 12 | mc`2.3 | 103 | mc`11 | ||||
| h-131 | 20 | mc | 40 | mc | 317 | mc | ||||
| @y | b-137 | a^y | 12 | mc`18 | 24 | mc`18 | 211 | mc`110 | ||
| b-60 | 12 | mc | 24 | mc | 211 | mc | ||||
| r-90 | 4 | mc`1.4 | W | mc`1.1 | 80 | mc`13 | ||||
| V | b-137 | a^3 | 16 | mc | 32 | mc | 284 | mc`1.9 | ||
| b-60 | 16 | mc | 32 | mc | 284 | mc | ||||
| ~@@ | b-137 | la^2 | 24 | mc`0.08 | 48 | mc`0.10 | 284 | mc`9.8 | ||
| b-60 | 24 | mc | 48 | mc | 284 | mc | ||||