表2−2 自然公園一覧
(単位:ha)
|
項 目 公園区分 |
指 定 年 月 日 |
公 園 面 積 ( 海 域 除 く ) | 海 中 公 園 地 区 |
||||
| 特 保 | 特別地域 | 普通地域 | 計 | ||||
| 国 立 (2ヶ所) |
霧 島 屋 久 | 昭和9.3.16 | 10,130.0 | 27,608.0 | 4,224.0 | 41,962.0 | (4)26.5 |
| 雲 仙 天 草 | 昭和31.7.20 | − | 1,447.0 | − | 1,447.0 | − | |
| 小 計 | − | 10,130.0 | 29,055.0 | 4,224.0 | 43,409.0 | (4)26.5 | |
| 国 定 (2ヶ所) |
日 南 海 岸 | 昭和30.6.1 | − | 1,038.9 | − | 1,038.9 | − |
| 奄 美 群 島 | 昭和49.2.15 | 496.0 | 7,332.0 | 33.0 | 7,861.0 | (9)446.0 | |
| 小 計 | − | 496.0 | 8,370.9 | 33.0 | 8,899.9 | (9)446.0 | |
| 県 立 (9ヶ所) |
吹 上 浜 | 昭和28.3.31 | − | 1,012.0 | 2,092.0 | 3,104.9 | − |
| 阿 久 根 | 〃 | − | 62.5 | 692.2 | 754.7 | − | |
| 坊 野 間 | 〃 | − | 305.0 | 2,029.8 | 2,334.8 | − | |
| 藺 牟 田 池 | 〃 | − | 187.5 | 3,750.2 | 3,937.7 | − | |
| 川 内 川 流 域 | 昭和39.4.1 | − | − | 6,571.0 | 6,571.0 | − | |
| 高 隈 山 | 昭和52.6.1 | − | 1,071.0 | 1,395.0 | 2,466.0 | − | |
| 大 隅 南 部 | − | − | 993.0 | 322.0 | 1,315.0 | − | |
| 甑 島 | 昭和56.10.1 | − | 1,815.0 | 643.8 | 2,458.8 | − | |
| ト カ ラ 列 島 | 平成4.4.1 | − | 4,503.0 | 116.0 | 4,619.0 | − | |
| 小 計 | − | − | 9,949.0 | 17,612.9 | 27,561.9 | − | |
| 自 然 公 園 合 計 | − | 10,626.0 | 47,374.9 | 21,869.9 | 79,870.8 | (13)472.5 | |
注)
|