前に戻る

表2−5 オニヒトデ等駆除実績

駆除海域

ヒトデ駆除数(単位:匹)

シロレイシガイダマシ類駆除量
(単位:kg)

公園名 海中公園
区域名
6年度
以前
7年度 8年度 9年度 10年度 合計 8年度
以前
9年度 10年度 合計
奄美群島
国定公園
摺子崎 39,400 432 333 334 352 40,851 9.3     9.3
笠利半島東海岸 4,0712 258 283 525 194 41,972 26.1 1.6 0.1 27.8
瀬戸内 379,396 2,584 2,591 2,588 2,330 389,489 143.5 24.3 24.5 192.3
亀得 34,017 1,107 940 895 390 37,349 13.6 3.1 4.0 20.7
与論島 878,333 2,363 3,354 3,496 3,751 891,297 177.2 14.1 36.7 228.0
合計 1,371,858 6,744 7,501 7,838 7,017 1,400,958 169.7 43.1 65.3 478.1

前に戻る