表4−1 県庁環境保全率先実行計画の取組項目及び目標
| 大項目 | 中項目 | 目標 |
| 1.環境に配慮した製品の購入・使用 | (1)低公害車等の導入 | ・屋久島において,低公害車を購入 |
| (2)再生紙の使用推進 | ・コピー用紙は,古紙配合率100%,白色度70%以下の製品を使用 ・トイレットペーパーは古紙配合率100%の製品を使用 |
|
| (3)グリーン購入の推進 | ・事務用品は環境配慮型製品を購入 | |
| 2.廃棄物の減量化・リサイクルの推進 | (4)廃棄物の減量化・リサイクルの推進 | ・本庁では,廃棄物総量を20%以上削減 ・各出先機関では,各市町村で定めた方法で分析を徹底し,廃棄物を減量 |
| 3.省資源・省エネルギーの推進 | (5)上水使用量の削減 | ・10%以上削減 |
| (6)電気使用量の削減 | ・10%以上削減 | |
| (7)用紙類使用量の削減 | ・コピー用紙使用量を10%以上削減 | |
| (8)燃料使用量の削減 | ・公用車燃料使用量を10%以上削減 | |
| (9)アイドリングストップの推進 | ・アイドリングストップを励行 | |
| 4.環境汚染の防止,緑化等の推進 | (10)緑化等の推進 | ・庁舎周辺の緑化を積極的に推進 |
| (11)汚染物質等の排出抑制等 | ・汚染物質や温室効果ガスの排出防止 | |
| 5.公共建築物の建設における環境配慮 | (12)省資源に配慮した建築の推進 | ・環境に配慮した建築物の建築を推進 |
| (13)省エネルギーに配慮した建築の推進 | ||
| (14)建築廃棄物の再資源化等 | ||
| (15)適切な公害防止施設の設置・使用 | ||
| (16)周辺環境との調和 | ||
| 6.職員の環境保全意識の向上 | (17)研修の実施 | ・通勤に当たっては,公共交通機関を利用 ・エレベーターのある庁舎等においては,少なくとも上下3階までは階段を利用 ・環境保全活動等に積極的に参加するとともに,各家庭においても率先実行 |
| (18)情報の提供等 | ||
| (19)職員の自主的取組の推進 |
(注)削減目標については,平成15年度における平成9年度比の数値である。