前に戻る

表5−11 スターウォッチング結果

A平成10年度 冬期分(H11.1.7〜1.20)

団体名(市町村名) 観測場所 のべ人数 平均等級 最大等級 夜空の明るさ
(mag/□")
出水アマチュア天文同好会(出水市) 上場高原コスモス園駐車場  2 11.4 11.0 21.9
星の会(菱刈町) 菱刈町川南 10 11.4  9.6  
姶良星の会(姶良町) 町立天文台スターランドAIRA  5   9.5  9.4 21.7
川辺楽友協会(川辺町) 諏訪運動公園管理事務所屋上  6 10.6  9.4 22.0
松陽高等学校地学研究クラブ(松元町) 学校グランド  5 10.1  9.3  
吾平町教育委員会(吾平町) 大隅広域公園内(花の広場) 27     21.3
輝北天球館(輝北町) きほく上場公園広場 15 11.4  8.8  
古仁屋中学校エコクラブ(瀬戸内町) 嘉鉄大島海峡展望所  4      
中種子トライアルクラブ(中種子町) 立切遺跡 18   8.7  7.9 21.9
伊集院町星の少年団(伊集院町) 上神殿公民館前庭  7 11.3  9.2 20.7
高山町前田地区公民館(高山町) 二股川キャンプ村広場  1   8.6  8.6 21.8
せんだい宇宙館(川内市) せんだい宇宙館  7   8.6  8.2 21.7
面縄中学校星見会(伊仙町) 学校屋上 20 11.3 11.3 22.1

(注)[mag/□"」は夜空の明るさを表す単位で,数字が大きいほど夜空は暗く,星が見えやすい。

前に戻る