4−(4)−A 鹿児島市内水域に係る上乗せ排水基準
(昭和54年7月9日公布, 昭和54年7月9日施行)
| 区 分 | 業 種 | 項 目 及 び 許 容 限 度 | |||||||
| 水素イオン濃度 (水素指数) |
生物化学的酸素要求量 (単位1リットルにつきミリグラム) |
浮遊物質量 (単位1リットルにつきミリグラム) |
大腸菌群数 (単位1立方センチメートルにつき個) |
||||||
| 日間平均 | 最 大 | 日間平均 | 最 大 | ||||||
| 昭和48年4月1日(永田川及び和田川並びにこれらに接続する公共用水域に係るものにあっては,昭和54年7月9日)前に設置されている特定事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。) | 下水道処理 区域内もの |
すべてのもの | 5.8〜8.6 | 20 | 25 | 50 | 70 | 3,000 | |
| 下水道処理 区域外もの |
豚房施設,牛房施設又は馬房施設を有するもの | 排出水量200立方メートル以上のもの | 30 | 40 | 40 | 60 | |||
| 排出水量200立方メートル未満50立方メートル以上のもの | 80 | 100 | 90 | 120 | |||||
| 排出水量50立方メートル未満のもの | 5.8〜8.6 | 120 | 160 | 150 | 200 | 3,000 | |||
| 畜産食料品製造業 | 5.8〜8.6 | 30 | 40 | 40 | 60 | 3,000 | |||
| 野菜又は果物を原料とする保存食料品製造業 | 5.8〜8.6 | 90 | 120 | 80 | 100 | 3,000 | |||
| 米菓製造業 | 5.8〜8.6 | 60 | 80 | 80 | 100 | 3,000 | |||
| 飲料製造業 | 5.8〜8.6 | 90 | 120 | 80 | 100 | 3,000 | |||
| さつまいもでん粉製造業 | 5.8〜8.6 | 500 | 650 | 200 | 250 | 3,000 | |||
| めん類製造業 | 5.8〜8.6 | 60 | 80 | 80 | 100 | 3,000 | |||
| 豆腐製造業 | 5.8〜8.6 | 60 | 80 | 80 | 100 | 3,000 | |||
| 紡績業,繊維製品製造業又は染色製造業 | 5.8〜8.6 | 60 | 80 | 80 | 100 | 3,000 | |||
| 紙製造業 | 5.8〜8.6 | 60 | 80 | 80 | 100 | 3,000 | |||
| 生コンクリート又はセメント製品 | 5.8〜8.6 | 30 | 40 | 3,000 | |||||
| ガス供給業 | 5.8〜8.6 | 30 | 40 | 40 | 60 | 3,000 | |||
| 酸又はアルカリによる表面処理施設を有するもの | 5.8〜8.6 | 30 | 40 | 30 | 40 | 3,000 | |||
| 水道施設,工業用水道施設又は自家用工業用水道の施設を有するもの | 5.8〜8.6 | 30 | 40 | 40 | 60 | 3,000 | |||
| 洗濯業 | 5.8〜8.6 | 60 | 80 | 80 | 100 | 3,000 | |||
| 写真現像業 | 5.8〜8.6 | 30 | 40 | 30 | 40 | 3,000 | |||
| 自動式車両洗浄施設を有するもの | 5.8〜8.6 | 30 | 40 | 3,000 | |||||
| し尿処理施設を有するもの | 5.8〜8.6 | 30 | 40 | 50 | 70 | 3,000 | |||
| その他のもの | 5.8〜8.6 | 120 | 160 | 150 | 200 | 3,000 | |||
| 昭和48年4月1日(永田川及び和田川並びにこれらに接続する公共用水域に係るものにあっては,昭和54年7月9日)以後の設置に係る特定事業場 | すべてのもの | 排出水量2,000立方メートル以上のもの | 5 | 10 | 10 | 20 | |||
| 排出水量2,000立方メートル未満のもの | 5.8〜8.6 | 20 | 25 | 30 | 40 | 3,000 | |||
備考
|
|||||||||