5−(6) 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定区域内における自動車騒音の限度(要請限度)
|
区 域 の 区 分 |
時 間 の 区 分 | |||
| 昼 間 | 朝 ・ 夕 | 夜 間 | ||
| 1 | 第1種区域のうち1車線を有する道路に面する区域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
| 2 | 第2種区域のうち1車線を有する道路に面する区域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
| 3 | 第1種区域及び第2種区域のうち2車線を有する道路に面する区域 | 70デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
| 4 | 第1種区域及び第2種区域のうち2車線をこえる車線を有する道路に面する区域 | 75デシベル | 70デシベル | 60デシベル |
| 5 | 第3種区域及び第4種区域のうち1車線を有する道路に面する区域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
| 6 | 第3種区域及び第4種区域のうち2車線を有する道路に面する区域 | 75デシベル | 70デシベル | 65デシベル |
| 7 | 第3種区域及び第4種区域のうち2車線をこえる車線を有する道路に面する区域 | 80デシベル | 75デシベル | 65デシベル |
|
(注)
|
||||