10 みどり・水辺空間関係
(1) 都市公園の整備状況
| 箇所数 | 面積(ha) | |
| 街 区 公 園 | 690 | 142.20 |
| 近 隣 公 園 | 78 | 140.75 |
| 地 区 公 園 | 46 | 151.23 |
| 総 合 公 園 | 25 | 393.78 |
| 運 動 公 園 | 18 | 293.84 |
| 広 域 公 園 | 2 | 87.10 |
| 風 致 公 園 | 13 | 94.70 |
| 動 植 物 公 園 | 1 | 29.34 |
| 墓 園 | 19 | 34.91 |
| 緩 衝 緑 地 | 2 | 1.44 |
| 都 市 緑 地 | 14 | 19.73 |
| 緑 道 | 3 | 15.70 |
| 合 計 | 911 | 1,404.72 |
| 都 市 計 画 人 口 | 1,408千人 | |
| 1人当たり公園面積 | 9.98m2/人 | |
| 特 定 地 区 公 園 | 4 | 35.2 |
(平成10年3月末現在)