(3) 平成10年度市町村事業内容
(補助事業)
| 公園名 | 事業費 | 事業内容 | |
| 川 内 市 | 川内市総合運動公園 | 1,400.0 | 体育館 |
| 鹿 屋 市 | 霧 島 ヶ 丘 公 園 | 60.0 | 多目的広場 |
| 加 世 田 市 | 加 世 田 運 動 公 園 | 112.0 | 多目的グラウンド |
| 川 辺 町 | 塘 之 池 公 園 | 40.0 | 用地買収,実施設計 |
| 伊集院町 | 妙 円 寺 中 央 公 園 | 70.0 | 遊技施設,修景施設,駐車場 |
| 吹 上 町 | 吹 上 浜 公 園 | 60.0 | 駐車場 |
| 知 覧 町 | 知 覧 平 和 公 園 | 30.0 | 園路,駐車場 |
| 宮之城町 | 宮 之 城 運 動 公 園 | 30.0 | 敷地造成 |
| 姶 良 町 | 姶良総合運動公園 | 100.0 | 花木園 |
| 串 良 町 | 平 和 公 園 | 30.0 | スコアボード |
| 西之表市 | わ か さ 公 園 | 140.0 | 園路広場,修景施設,遊具 |
| 中種子町 | 中 種 子 中 央 公 園 | 214.0 | 体育館 |
| 屋 久 町 | 屋久町健康の森公園 | 94.0 | テニスコート3面 |
| 天 城 町 | 湾 屋 史 跡 公 園 | 32.0 | 植栽工,園路広場 |
| 天 城 町 | 岡 前 西 郷 公 園 | 56.0 | 園路広場,便益施設,電気設備 |
| 徳之島町 | 徳之島町総合運動公園 | 565.6 | 敷地造成,園路広場,修景施設等 |
| 15 市町 | 16 公園 | 3,033.6 |
(単位:百万円)