(4) 平成10年度県単街路緑化事業
| 都 市 名 | 路 線 名 | 延長(m) | 事業費 (千円) |
| 指 宿 市 | 川 尻 浦 山 川 線 | 2,800 | 3,430 |
| 山 川 町 | 下 里 湊 宮 ヶ 浜 線 | 300 | 6,615 |
| 開 聞 町 | 岩 本 開 聞 線 | 186 | 3,955 |
| 坊 津 町 | 国 道 226 号 線 | 200 | 10,345 |
| 市 来 町 | 国 道 270 号 線 | 1,147 | 2,751 |
| 串木野市 | 串 木 野 港 線 | 137.5 | 3,249 |
| 桶 脇 町 | 川 内 郡 山 線 | 104 | 10,000 |
| 大 口 市 | 鶴 田 大 口 線 | 160 | 5,000 |
| 霧 島 町 | 国 道 223 号線 他2路線 | 586 | 2,300 |
| 隼 人 町 | 国 道 223 号 線 他1路線 | 220 | 7,700 |
| 吉 松 町 | 国 道 268 号 線 | 180 | 14,300 |
| 牧 園 町 | 国 道 223 号 線 | 2,500 | 2,700 |
| 末 吉 町 | 見 帰 二 之 方 線 | 234 | 10,000 |
| 大根占町 | 国 道 269 号 線 | 211 | 10,002 |
| 中種子町 | 国 道 58 号 線 | 81 | 2,635 |
| 西之表市 | 野 間 十 三 番 西 之 表 | 植栽なし | 7,497 |
| 上屋久町 | 上 屋 久 屋 久 線 | 273 | 6,500 |
| 龍 郷 町 | 国 道 58 号 線 | 128 | 13,894 |
| 宇 検 村 | 名 瀬 瀬 戸 内 線 | 80 | 5,000 |
| 徳之島町 | 伊仙亀津徳之島空港線他1路線 | 303 | 4,000 |
| 知 名 町 | 知名沖永良部空港線 | 1,020 | 6,500 |
| 和 泊 町 | 知名沖永良部空港線他1路線 | 126 | |
| 喜 界 町 | 浦 原 喜 界 空 港 線 | 60 | 10,000 |
| 計4市19町 |
24 路線 |
11,036.5 | 148,373 |