(2) 認定申請・処分状況等の推移
| 年度 | 申請総数 | 取り下げ等 | 認定者 | 棄却者 | 未処分者 |
| 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 445 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 46 | 19 | 0 | 2 | 0(△2) | 20 |
| 47 | 34 | 0 | 12 | 3 | 39 |
| 48 | 102 | 1 | 66 | 30 | 44 |
| 49 | 389 | 6 | 15 | 89 | 323 |
| 50 | 123 | 4 | 15 | 52 | 375 |
| 51 | 167 | 1 | 39 | 38 | 464 |
| 52 | 311 | 4 | 44 | 76 | 651 |
| 53 | 243 | 4 | 50 | 122(△2) | 720 |
| 54 | 199 | 8 | 27 | 148 | 736 |
| 55 | 161 | 11 | 23 | 170 | 693 |
| 56 | 292 | 6 | 20 | 181 | 778 |
| 57 | 185 | 5 | 19 | 204 | 735 |
| 58 | 209 | 10 | 22 | 196 | 716 |
| 59 | 301 | 7 | 26 | 209(△1) | 776 |
| 60 | 247 | 0 | 25 | 123 | 875 |
| 61 | 258 | 13 | 16 | 261 | 843 |
| 62 | 146 | 2 | 22 | 326 | 639 |
| 63 | 180 | 17 | 12 | 242 | 548 |
| 元 | 118 | 12 | 11 | 219 | 424 |
| 2 | 124 | 8 | 11 | 205 | 324 |
| 3 | 161 | 9 | 3 | 191 | 282 |
| 4 | 45 | 13 | 2 | 144 | 168 |
| 5 | 40 | 10 | 0 | 52 | 146 |
| 6 | 61 | 20 | 0 | 38 | 149 |
| 7 | 76 | 55 | 0 | 42 | 128 |
| 8 | 15 | 83 | 1 | 9(▲1) | 51 |
| 9 | 9 | 2 | 0 | 45 | 13 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 計 | 4,227 | 311 | 488 | 3,429( 6) |
| 注) ( )書きは,当該年度において裁決等により取り消された件数であり,棄却数に含まれている。(△は不服審査会の裁決,▲は裁判所の判決) |