(4) 不服申立の状況
@ 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(旧法)関係
| 年度 | 認定申請棄却数 | 診査請求件数 | 処 理 件 数 | ||||
| 取 下 | 裁 決 | ||||||
| 却 下 | 取 消 | 棄 却 | 計 | ||||
| 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 46 | 0 | 0 | |||||
| 47 | 3 | 0 | |||||
| 48 | 30 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 49 | 70 | 47 | 4 | 1 | 1 | 41 | 43 |
| 50 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||
| 51 | 0 | 0 | |||||
| 52 | 2 | 0 | |||||
| 53 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 55 | 0 | 0 | |||||
| 56 | 0 | 0 | |||||
| 57 | 0 | 0 | |||||
| 58 | 0 | 0 | |||||
| 59 | 0 | 0 | |||||
| 計 | 113 | 60 | 6 | 1 | 3 | 50 | 54 |
注)
|