A 公害健康被害の補償等に関する法律(新法)関係
| 年度 | 認定申請 棄却数 |
異議申立 件数 |
処 理 件 数 | 審査請求 件数 |
処 理 件 数 | ||||||||
| 取下 | 決 定 | 取下 | 裁 決 | ||||||||||
| 却下 | 取消 | 棄却 | 計 | 却下 | 取消 | 棄却 | 計 | ||||||
| 49 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 50 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 18 | 5 | - | 2 | 11 | 13 |
| 51 | 38 | 7 | - | - | - | 7 | 7 | 8 | 5 | - | - | 3 | 3 |
| 52 | 74 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 53 | 119 | 14 | - | 1 | - | 13 | 14 | 11 | 7 | - | - | 4 | 4 |
| 54 | 147 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 6 | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 55 | 170 | 9 | - | - | - | 9 | 9 | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 56 | 181 | 8 | 1 | - | - | 7 | 7 | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| 57 | 204 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 58 | 196 | 3 | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 59 | 209 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 60 | 123 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 61 | 261 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 2 |
| 62 | 326 | 9 | - | - | - | 9 | 9 | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| 63 | 242 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 元 | 219 | 9 | - | - | - | 9 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 | 205 | 3 | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 3 | 191 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 4 | 144 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| 5 | 52 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 6 | 38 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 7 | 42 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 8 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 9 | 45 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 10 | 9 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
| 計 | 3,313 | 133 | 1 | 4 | 0 | 128 | 132 | 76 | 31 | 1 | 2 | 40 | 43 |
| 注) 1 裁決で取り消された2件については,その後,認定 |