13 公害苦情関係
(1) 公害の種類別苦情件数の推移
| 公害の種類
年度 |
典 型 7 公 害 | その他 | 合計 |
対前年度 |
|||||||
| 計 | 大気 汚染 |
水質 汚濁 |
騒音 | 振動 | 土壌 汚染 |
地盤 沈下 |
悪臭 | ||||
| 昭和47 | 908 | 112 | 246 | 246 | 26 | 17 | 0 | 261 | 364 | 1,272 | % |
| 50 | 1,141 | 86 | 310 | 285 | 13 | 21 | 2 | 424 | 236 | 1,377 | 13.3 |
| 60 | 853 | 45 | 244 | 174 | 30 | 17 | 0 | 343 | 259 | 1,112 | ▲12.3 |
| 平成6 | 564 | 46 | 125 | 110 | 29 | 6 | 0 | 230 | 488 | 1,052 | ▲13.9 |
| 7 | 460 | 61 | 108 | 90 | 17 | 4 | 0 | 180 | 315 | 775 | ▲26.3 |
| 8 | 547 | 74 | 141 | 120 | 15 | 6 | 0 | 191 | 296 | 843 | 8.8 |
| 9 | 540 | 132 | 112 | 101 | 9 | 0 | 0 | 186 | 314 | 854 | 1.3 |
| 10 | 518 | 126 | 90 | 92 | 17 | 6 | 0 | 187 | 267 | 785 | ▲ 8.8 |
| (66.0) | (16.0) | (11.5) | (11.7) | (2.2) | (0.8) | (0) | (23.8) | (34.0) | (100) | ||
| (注) 公害等調整委員会,公害苦情件数調査 |