13−(2) 発生源別公害苦情件数の推移
| 区 分 | 9 年 度 | 10 年 度 |
| 耕種農業 | 41 | 37 |
| 畜産・養蚕農業 | 68 | 77 |
| 農業・園芸サービス業 | 13 | 14 |
| 林業 | 1 | 1 |
| 漁業 | 3 | 7 |
| 金属鉱業 | 1 | 3 |
| 石炭・石油等の鉱業 | 1 | 0 |
| 非金属鉱業 | 1 | 1 |
| 総合工事業 | 32 | 50 |
| その他の工事業 | 44 | 43 |
| 製造事業所計 | 106 | 80 |
| 食料品・飲料等製造業 | 38 | 27 |
| 繊維工業 | 2 | 2 |
| 木材・木製品製造業 | 9 | 12 |
| パルプ・紙・紙加工品 | 12 | 0 |
| 出版・印刷・同関連産業 | 2 | 1 |
| 化学工業 | 2 | 2 |
| 石油・石炭製品 | 0 | 2 |
| プラスチック製品 | 5 | 0 |
| ゴム製品製造業 | 0 | 0 |
| 窯業・土石製品製造業 | 5 | 9 |
| 鉄鋼・非鉄金属・金属製品 | 11 | 13 |
| 機械器具製造業 | 0 | 4 |
| その他の製造業 | 20 | 8 |
| 電気・ガス・熱供給業 | 1 | 0 |
| 水道業 | 4 | 1 |
| 鉄道業 | 1 | 1 |
| 道路旅客運送業 | 1 | 3 |
| 道路貨物運送業 | 5 | 4 |
| 航空運輸業 | 0 | 0 |
| その他の運輸・通信業 | 1 | 1 |
| 再生資源卸売業 | 10 | 6 |
| 卸売・小売業 | 14 | 21 |
| 飲食店 | 16 | 10 |
| 飲食店のカラオケ | 4 | 4 |
| サービス業計 | 88 | 81 |
| 洗濯・利用・浴場業 | 3 | 9 |
| 駐車場業 | 0 | 1 |
| 生活関連サービス業 | 5 | 4 |
| 旅館・その他の宿泊所 | 1 | 2 |
| 娯楽業 | 7 | 7 |
| 娯楽業のカラオケ | 0 | 2 |
| 娯楽業のゴルフ | 1 | 0 |
| 自動車整備業 | 9 | 17 |
| 機械・家具等修理業 | 0 | 2 |
| 専門サービス業 | 2 | 3 |
| 廃棄物処理業 | 23 | 14 |
| 医療業・保健衛生 | 10 | 8 |
| 社会保険,社会福祉 | 2 | 1 |
| 教育,学術研究機関 | 12 | 6 |
| その他のサービス業 | 13 | 5 |
| 公務 | 10 | 2 |
| 家庭生活 | 70 | 65 |
| 家庭生活のうちペット | 23 | 10 |
| 事務所 | 6 | 4 |
| 道路 | 43 | 21 |
| 空き地 | 121 | 135 |
| 公園 | 1 | 3 |
| 神社,寺院等 | 1 | 1 |
| その他 | 72 | 63 |
| 不明 | 51 | 39 |
|
計 |
854 | 785 |